Mapy a prehľad CHVÚ
Zdroj: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Jednotlivé mapy CHVÚ je možné vyhľadávať na webovom sídle Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ako aj Európskej komisie.
- Interaktívna mapa CHVÚ na Slovensku
- Mapový portál Štátnej ochrany prírody SR - Komplexný informačný a monitorovací systém
- Mapový portál EÚ so sústavou chránených území Natura 2000.
- Stručný návod mapového prehliadača (PDF, 2,84 MB)
č. | názov CHVÚ | výmera (v ha) | vyhláška MŽP SR v Z. z. |
---|---|---|---|
1 | Horná Orava | 58 738,0000 | 173/2005 |
2 | Malé Karpaty | 50 633,6000 | 216/2005 |
3 | Lehnice | 2 346,8500 | 377/2005 |
4 | Sysľovské polia | 1 772,9400 | 234/2006 |
5 | Dolné Považie | 31 195,5000 | 593/2006 |
6 | Tribeč | 23 802,8000 | 17/2008 |
7 | Ostrovné lúky | 8 297,7000 | 18/2008 |
8 | Ondavská rovina | 15 906,5600 | 19/2008 |
9 | Poiplie | 8 062,9000 | 20/2008 |
10 | Kráľová | 1 215,8200 | 21/2008 |
11 | Košická kotlina | 17 354,3100 | 22/2008 |
12 | Parížske močiare | 376,5800 | 23/2008 |
13 | Poľana | 32 188,3800 | 24/2008 |
14 | Bukovské vrchy | 40 932,4200 | 25/2008 |
15 | Medzibodrožie | 33 753,7000 | 26/2008 |
16 | Dolné Pohronie | 229,3200 | 27/2008 |
17 | Cerová vrchovina - Porimavie | 30 187,7000 | 30/2008 |
18 | Žitavský luh | 155,4000 | 31/2008 |
19 | Sĺňava | 509,2700 | 32/2008 |
20 | Úľanská mokraď | 18 173,9100 | 437/2008 |
21 | Dunajské luhy* | 16 511,5800 | 440/2008 a 466/2013 |
22 | Strážovské vrchy | 58 673,0800 | 434/2009 |
23 | Dubnické štrkovisko | 40,7700 | 435/2009 |
24 | Senianske rybníky | 2 668,4700 | 436/2009 |
25 | Laborecká vrchovina | 102 813,9100 | 438/2009 |
26 | Muránska planina - Stolica | 25 796,4600 | 439/2009 |
27 | Veľkoblahovské rybníky | 91,3400 | 187/2010 |
28 | Nízke Tatry | 98 168,5200 | 189/2010 |
29 | Slovenský kras | 43 860,2400 | 192/2010 |
30 | Slanské vrchy | 60 247,4200 | 193/2010 |
31 | Veľká Fatra | 47 445,0100 | 194/2010 |
32 | Vihorlatské vrchy | 48 286,2639 | 195/2010 |
33 | Volovské vrchy | 121 420,6500 | 196/2010 |
34 | Záhorské Pomoravie** | 33 067,9900 | nariadenie vlády č. 145/2015 |
35 | Malá Fatra | 66 228,0600 | 2/2011 |
36 | Slovenský raj | 25 243,0000 | 3/2011 |
37 | Tatry | 54 611,2900 | 4/2011 |
38 | Chočské vrchy | 16 817,5000 | 26/2011 |
39 | Špačinsko-nižnianske polia | 5 533,5300 | 27/2011 |
40 | Čergov | 35 849,7100 | 28/2011 |
41 | Levočské vrchy | 45 597,6347 | 434/2012 |
*pôvodná vyhláška o CHVÚ Dunajské luhy z 2008 bola novelizovaná vyhláškou z 2013, kde sa zmenili niektoré ustanovenia pôvodnej vyhlášky, ale bez zmeny výmery
**pôvodná vyhláška o CHVÚ Záhorské Pomoravie z 2010 bola zrušená a nahradená nariadením vlády z 2015, pričom došlo aj k zmene výmery