Plán manažmentu povodňových rizík v čiastkových povodiach SR (2015)
Adresár: / Sekcia vod / Manazment rizik 2015 / 3 07 ciastkove povodie bodvy / Mapova priloha
Názov | Veľkosť | |
---|---|---|
.. | <Adresár> | |
Mapy opatreni | <Adresár> | |
Mapy povodnoveho ohrozenia | <Adresár> | |
Mapy povodnoveho rizika | <Adresár> | |
mapa-1-vseobecne-geograficke-charakteritiky.pdf | 838,84 kB | |
mapa-2-geograficke-oblasti-s-potencialne-vyznamnym-povodnovym-rizikom.pdf | 861,04 kB |
Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika v mapových prílohách Plánu manažmentu povodňových rizík v čiastkových povodiach SR (2015) nie sú aktuálne. Sú nahradené aktualizovanými mapami dostupnými TU