Plán manažmentu povodňových rizík v čiastkových povodiach SR (2015)
Adresár: / Sekcia vod / Manazment rizik 2015 / 3 02 ciastkove povodie vahu / Mapova priloha
Názov | Veľkosť | |
---|---|---|
.. | <Adresár> | |
Mapy opatreni | <Adresár> | |
Mapy povodnoveho ohrozenia | <Adresár> | |
Mapy povodnoveho rizika | <Adresár> | |
mapa-1a-vseobecne-geograficke-charakteritiky.pdf | 1,64 MB | |
mapa-1b-vseobecne-geograficke-charakteritiky.pdf | 2,36 MB | |
mapa-2a-geograficke-oblasti-s-potencialne-vyznamnym-povodnovym-rizikom.pdf | 1,55 MB | |
mapa-2b-geograficke-oblasti-s-potencialne-vyznamnym-povodnovym-rizikom.pdf | 2,25 MB | |
mapa-3-odvedenie-vnutornych-vod.pdf | 1,52 MB |
Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika v mapových prílohách Plánu manažmentu povodňových rizík v čiastkových povodiach SR (2015) nie sú aktuálne. Sú nahradené aktualizovanými mapami dostupnými TU