Plán manažmentu povodňových rizík v čiastkových povodiach SR (2015)
Adresár: / Sekcia vod / Manazment rizik 2015
Názov | Veľkosť | |
---|---|---|
3 01 ciastkove povodie moravy | <Adresár> | |
3 02 ciastkove povodie vahu | <Adresár> | |
3 03 ciastkove povodie hrona | <Adresár> | |
3 04 ciastkove povodie ipla | <Adresár> | |
3 05 ciastkove povodie slanej | <Adresár> | |
3 06 ciastkove povodie hornadu | <Adresár> | |
3 07 ciastkove povodie bodvy | <Adresár> | |
3 08 ciastkove povodie bodrogu | <Adresár> | |
3 09 ciastkove povodie dunajca a popradu | <Adresár> |
Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika v mapových prílohách Plánu manažmentu povodňových rizík v čiastkových povodiach SR (2015) nie sú aktuálne. Sú nahradené aktualizovanými mapami dostupnými TU