Sektor F: OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE HORNINOVÉHO PROSTREDIA, PODY A LESA
Cieľ | Opatrenia | Predpoklada-ná doba realizácia | Predpokladaná finančná náročnosť (v tis.Sk) | Gestor |
---|---|---|---|---|
*1 Transpozícia práva EÚ | 1) Návrh zákona NR SR o lesoch | do 2000 | 500 | MP SR |
2) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 307/1992 Z.z. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu | do 2000 | nešpecif. | MP SR | |
3) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/1998 Z.z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov | do 2000 | nešpecif. | MP SR | |
4)Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺńa zákon č. 44/1998 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov | do 2000 | nešpecif. | MH SR | |
MŽP SR | ||||
5) Návrh vyhlášky MŽP SR , ktorou sa vykonáva geologický zákon | do 2000 | nešpecif. | MŽP SR | |
6) Návrh vyhl. MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. SGÚ č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľad. a prieskume výhradn. ložisk z hľad. ochrany a racionál. využitia nerast. bohatstva a oznam. výskytu ložiska vyhraden. nerastu, jeho odmieňaní a vyhlášky SGU 3/92 | do 2000 | nešpecif. | MŽP SR | |
7) Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška SGÚ č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk a evidencii a odpisoch ich zásob v znení vyhlášky SGÚ č. 5/1992 Zb. | do 2000 | nešpecif. | MŽP SR | |
8) Návrh zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu | do 2002 | nešpecif. | MP SR | |
*2 Zníženie výmery ohrozených pôd | 1) Zalesnenie územia dotknutého výstavbou VD v rámci harmonizácie využívania vodnej energie na VD Gabčíkovo s prírodným prostredím | do 2000 | 25 000 | VV |
(Zalesňovanie a lesné hospodárstvo) | 2) Realizácia Projektov zalesňovania poľnohospodársky nevyužiteľných pôd vo vybraných oblastiach - Krompachy, Rudňany, Slovinky,Gelnica | do 2000 | 12 000 | KÚ |
OÚ | ||||
3) Aplikácia postreku borovicových porastov na Záhorí vhodnými látkami (vápnenie, listové hnojivo a pod....) | do 2000 | 6 000 | MP SR | |
4) Návrh postupov a zalesňovanie degradovaných pôd v oblasti Jelšava - Lubeník | do 2000 | 2000 | MP SR | |
5) Rozvojové programy a ich realizácia:- zachovanie biodiverzity lesných ekosystémov- ekológia, pestovanie a produkcia lesných ekosystémov pre ich integrované využívanie | do 2000 a ďalej | 5 000 000 | MP SR | |
6) Zabezpečovanie integrovanej ochrany lesov v meniacich sa ekologických podmienkach | do 2000 a ďalej | 130 000 | MP SR | |
7) Realizácia Projektu zalesňovania poľnohospodársky nevyužívaných pôd | do 2000 a ďalej | 100 000 | MP SR | |
8) Zalesňovanie pozemkov pod imisnou záťažou vo vybraných oblastiach | do 2000 a ďalej | 2 000 | MP SR | |
9) Obnova, rekonštrukcia existujúcich a zakladanie nových vetrolamov s protieróznym zameraním | do 2000 a ďalej | 1 500 | MP SR | |
KÚ | ||||
OÚ | ||||
10) Dobudovávanie funkčných plôch Bratislavského lesného parku | do 2002 | 2 500 | obec | |
11) Zalesňovanie poľnohospodársky nevhodných pozemkov | 2003 a ďalej | 4 125 000 | MP SR | |
12) Obnova lesných plôch v poškodených a extrémne narušených oblastiach Hnúšťa - Hačava | 2003 a ďalej | nešpecif. | MP SR | |
(Pozemkové úpravy a ostatné) | 13) Regionálne mapovanie svahových deformácií v regióne Nízkych Beskýd | do 2000 | 9 300 | MŽP SR |
14) Prieskum kontaminácie pôd ZSNP a.s. Žiar nad Hronom | do 2000 | 5 700 | ZSNP a.s. | |
15) Kvantifikácia kontaminácie pôd a rastlín v najviac zaťažených regiónoch SR | do 2000 | 450 | MŽP SR | |
16) Projekt reštrukturalizácie rastlinnej výroby | do 2000 | nešpecif. | MP SR | |
17) Vyprac. pozem. úprav v ekologicky narušených oblastiach: 1. Žiarska kotlina 2. Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava a Spišská Magura - kraj Žilina (neurčený počet kat. území) - kraj Prešov (56 kat. území) 3. Obl. Košického reg. (29 kat.úz.) | do 2002 | nešpecif. | MP SR | |
18) Vyhodnotenie a návrh opatrení na zachovanie a zvyšovanie biologickej diverzity z hľadiska zvýšenia ekologickej stability obnoviteľných prírodných zdrojov | 2003 a ďalej | 5 000 | MP SR | |
19) Vypracovanie programu optimalizovania pH lesného pôdneho fondu s orientáciou na silne kyslé pôdy v dôsledku ich imisného zaťaženia | 2003 a ďalej | nešpecif. | MP SR | |
*3 Ekologizácia lesníctva | 1) Projekt zvýšenia podielu prirodzenej obnovy, pre zastavenie procesu zmenšovania biodiverzity a realizovanie navrhnutých opatrení | do 2000 | 26 000 | Lesopark Košice |
2) Vytvorenie systému bariér pôsobiacich preventívne vo väzbe na neracionálne využívanie a devastáciu pôd a lesov | do 2000 | nešpecif. | MP SR | |
3) Vyhodnotenie plnenia a aktualizácia Realizačného programu na odstraňovanie škôd spôsobených antropogénou činnosťou, najmä imisiami, na lesných ekosystémoch | do 2000 | nešpecif. | MP SR | |
4) Spracovanie a realizovanie projektu eliminovania dôsledkov synergicky pôsobiacich škodlivých činiteľov na lesné ekosystémy a celkové zvýšenie ekologickej stability lesov | 2003 a ďalej | 5 000 000 | MP SR | |
5) Vytvorenie modelov optimalizácie ťažby dreva a hustoty lesnej dopravnej siete a ich realizácia | 2003 a ďalej | 500 000 | MP SR | |
6) Zhodnotenie zrealizovaných opatrení vyplývajúcich z uznesenia vlády č.8 a 9/1993 zameraných na ekologizáciu lesníctva | 2003 a ďalej | 3 000 | MP SR | |
7) Vypracovanie metodiky oceňovania environmentálnej a verejnoprospešnej funkcie lesov | 2003 a ďalej | 1 000 | MP SR | |
*4 Ochrana horninového prostredia, racionálne využívanie prírodných zdrojov | 1) Dekontaminácia pôd poškodených imisiami a ich využívanie na nepotravinársku výrobu vo väzbe na bioprojekt Hnúšťa - Hačava | do 2000 | 200 000 | MP SR |
2) Zabezpečenie surovín využiteľných v starostlivosti o životné prostredie a možnosti využitia komponentov nahromadených na skládkach : Prírodné sorbenty toxických a RDA látok | do 2000 | 276 | MŽP SR | |
Suroviny na úpravu kontaminovaného prostredia | do 2000 | 4 244 | MŽP SR | |
3) Hydrodynamické skúšky a ich interpretácia pre geotermálny vrt FGP 1 - Stará Lesná | do 2000 | 1 200 | MŽP SR | |
4) Rebilancia zásob nerastov SR v zmysle Medzinárodnej klasifikácie zásob nerastov (Ekonomická komisia OSN pre Európu) - od roku 2000 | do 2000 | nešpecif. | MŽP SR | |
5) Vypracovanie a začatie realizácie „Programu revitalizácie území poškodených starou baníckou činnosťou". | do 2000 | nešpecif. | MŽP SR | |
6) Revitalizácia území poškodených baníckou činnosťou v oblasti Malých Karpát | do 2002 | nešpecif. | MŽP SR | |
7) Využitie tepla z geotermálneho vrtu v Ráztockej zátoke | 2003 a ďalej | 200 000 | obec | |
8) Systém zisťovania a monitorovania škôd na životnom prostredí vznikajúcich banskou činnosťou | 2003 a ďalej | nešpecif. | MŽP SR | |
*5 Dobudovať komplexný monitorovací a informačný systém ŽP SR-pôda, les, geologické faktory | 1) Čiastkový monitorovací systém Geologické faktory | do 2000 | 63 300 | MŽP SR |
2) Rozšírenie monitoringu zdravotného stavu lesov o ekofyziologické metódy | do 2000 | 2 000 | MP SR | |
3) Realizácia parciálneho informačného systému o pôde | do 2000 | 400 | MP SR | |
VÚPÚ | ||||
4) Realizovanie ČMS „Cudzorodé látky v poživatinách" | 2000 trvale | 12 968 | MP SR | |
VÚP | ||||
5) Realizácia ČMS „Pôda" | 2000 trvale | 9 200 | MP SR | |
VÚPÚ | ||||
6) Realizácia projektu Analytical Quality Assurance | 2000 trvale | 2 421 | MP SR | |
VÚP | ||||
7) Realizácia parciálneho informačného systému o cudzorodých látkach | 2000 trvale | 2 000 | MP SR | |
VÚP | ||||
8) Zhodnotenie potenciálu vplyvu geochemického prostredia na zdravotný stav obyvateľľstva v Spišsko-gemerskom rudohorí | do 2002 | 16 000 | MŽP SR | |
9) Dobudovanie komplexnej ekologickej monitorovacej informačnej európskej siete v rámci lesov Slovenskej republiky | 2003 a ďalej | 20 000 | MP SR | |
10) Vytvorenie monitorovacieho systému erózneho narušenia lesného pôdneho fondu | 2003 a ďalej | 15 000 | MP SR | |
11) Vytvorenie monitorovacieho systému erózneho narušenia lesného pôdneho fondu | 2003 a ďalej | 3 000 | KÚ | |
12) Dobudovanie komplexnej ekologickej monitorovacej informačnej európskej siete v rámci lesov Košického kraja | 2003 a ďalej | nešpecif. | KÚ | |
Lesoprojekt |